A presença de afecções dessa natureza implica a necessidade de um exame oftalmológico completo em tais pacientes.
Descartadas as doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão, afecções reumatológicas autoimunes e infecções, é importante avaliar se o problema relatado por seu paciente não se deve ao uso crônico de algum fármaco.
| Medicamentos | Efeitos oculares | Exames complementares |
|---|---|---|
| Alopurinol | Catarata e hemorragia retiniana | Retinografia, angiofluoresceinografia e campimetria computadorizada |
| Amiodarona | Córnea verticillata | Biomicroscopia ultrassônica e foto da córnea |
| Anticoagulantes | Hemorragias intraoculares | Retinografia, autofluorescência, angiofluoresceinografia e campimetria computadorizada |
| Carbamazepina | Alteração pigmentária retiniana | Retinografia, angiofluoresceinografia e campimetria computadorizada |
| Cloranfenicol | Neuropatia óptica e retinopatia | Retinografia, autofluorescência, angiofluoresceinografia e campimetria computadorizada |
| Cloroquina e hidroxicloroquina | Retinopatia e depósito corneano | Retinografia, autofluorescência,tomografia de coerência óptica, angiofluoresceinografia, campimetria computadorizada e eletrorretinografia multifocal* |
| Corticoide | Catarata, glaucoma e retinopatia (coriorretinopatia serosa central) | Pentacam, campimetria computadorizada, FDT matrix, tomografia de coerência óptica e estereofoto de papila |
| Deferoxamina | Retinopatia atrófica | Retinografia, autofluorescência, campimetria computadorizada e eletrorretinografia de campo total* |
| Digoxina | Dano a fotorreceptores retinianos | Retinografia, autofluorescência, campimetria computadorizada e eletrorretinografia de campo total* |
| Estreptomicina | Neuropatia óptica | Campimetria computadorizada,tomografia de coerência óptica, FDT matrix, potencial visual evocado* e ressonância magnética de órbita |
| Etambutol | Neuropatia óptica | Campimetria computadorizada,tomografia de coerência óptica, FDT matrix, potencial visual evocado* e ressonância magnética de órbita |
| Interferon | Retinopatia e hemorragia subconjuntival | Retinografia, autofluorescência e angiofluoresceinografia |
| Pioglitazona | Edema macular | Retinografia, autofluorescência, angiofluoresceinografia, campimetria computadorizada e tomografia de coerência óptica |
| Tamoxifeno | Cristais retinianos | Retinografia, autofluorescência, angiofluoresceinografia e eletrorretinografia multifocal* |
| Tetraciclina | Pseudotumor cerebral | Ressonância e tomografia de crânio, liquor, campimetria computadorizada e estereofoto de papila |
| Tioridazina | Retinopatia em sal e pimenta | Retinografia, autofluorescência, angiofluoresceinografia, campimetria computadorizada e eletrorretinografia de campo total* |
| Topiramato | Glaucoma/miopia | Tomografia de coerência óptica de segmento anterior, biomicroscopia ultrassônica,campimetria computadorizada, tomografia de coerência óptica e FDT matrix |
*Exames não realizados no Fleury
| Assessoria Médica em Oftamologia |
|---|
| Dra. Andrea A. Gonzalez Martinez: [email protected] |
| Dra. Caroline Amaral Ferraz: c[email protected] |
| Dr. Daniel Meira Freitas: [email protected] |
| Dr. Fábio Bom Aggio: [email protected] |
| Dra. Huang S. Jiun: [email protected] |
| Dra. Liliane Andrade A. Kanecadan: [email protected] |
| Dra. Márgara Zanotele Johanson: [email protected] |
| Dra. Maria Helena M. C. Ramos: [email protected] |
| Dra. Norma Allemann: [email protected] |
| Dra. Somaia Mitne: [email protected] |
| Dra. Sung Eun Song Watanabe: [email protected] |
| Dra. Vera Regina Cardoso Castanheira: [email protected] |
Nirsevimabe ajuda a prevenir a infecção e complicações causadas pelo VSR em lactentes
Saiba como contornar os desafios na interpretação dos resultados da dosagem de prolactina
Ginecologista, o relógio biológico de sua paciente está correndo.
Strain atrial: uma nova ferramenta clínica para avaliação da função cardíaca