Com os diversos métodos hoje existentes, nada melhor do que conhecer suas diferenças, vantagens e desvantagens para solicitar o mais adequado ao caso de cada paciente.
Com os diversos métodos hoje existentes, nada melhor do que conhecer suas diferenças, vantagens e desvantagens para solicitar o mais adequado ao caso de cada paciente
As infecções respiratórias agudas de etiologia viral constituem importante causa de morbimortalidade. Seu impacto clínico é ainda mais importante em crianças, idosos, imunossuprimidos e/ou indivíduos com afecções crônicas.
A identificação do agente viral associado às infecções respiratórias permite evitar o uso desnecessário de antibióticos e avaliar a necessidade de terapia antiviral específica, além de auxiliar a definição de estratégias para prevenir a disseminação de tais doenças.
O Fleury oferece diferentes testes para a detecção de vírus respiratórios, que, de forma geral, devem ser coletados preferencialmente até o terceiro dia de infecção. Contudo, devido à maior sensibilidade da PCR em tempo real, do GeneXpert® e do microarray, é possível flagrar os agentes infecciosos com essas tecnologias também nos dias subsequentes.
O quadro abaixo mostra os testes que podem ser realizados e suas respectivas características. O GeneXpert® é o único que está disponível apenas nos hospitais para os quais o Fleury presta serviços diagnósticos.
Teste | Pesquisa (screening) de vírus respiratórios | Teste molecular para detecção de influenza A | Teste molecular rápido para pesquisa de influenza A e B | Painel molecular para pesquisa de vírus respiratórios | Pesquisa de vírus sincicial respiratório (antígeno) |
Método | Imunofluorescência direta | PCR em tempo real | PCR em tempo real automatizada (GeneXpert) | PCR e hibridação (microarray) | Imunocroma tográfico |
Material | Lavado + swab de nasofaringe | - Lavado, swab ou aspirado de trato respiratório | Lavado + swab de nasofaringe | ||
Vírus pesquisados | - INFA e INFB - PIV 1, 2 e 3 - ADV - VRS | INFA, com diferenciação de H1N1 pdm (2009) | INFA e INFB, com diferenciação de H1N1 pdm (2009) | - INFA, INFB e INFC - PIV 1, 2, 3 e 4 - ADV - hMPV A e B - Rinovírus - BoV - CoV - Enterovírus - VRS | VRS |
Sensibilidade | - INFA: 76,7% - INFB: 78,4% - PIV: 76,9% - VRS: 93,5% - ADV: 38,1% | >98% | - INFA e H1N1: 98% - INFB: 81% | >90% | 68-76% |
Especificidade | 99% | 100% | 100% | 90-100% | 90-92% |
Prazo do resultado | Até um dia útil | Até dois dias úteis | Duas horas (no hospital) | Até três dias úteis | Até um dia útil |
Vantagens | - Abrange os principais vírus respiratórios - Possui alta sensibilidade para VRS, sendo adequado para crianças - Tem baixo custo - É uma opção para casos graves, desde que a principal suspeita seja VRS, e não influenza | - Tem alta sensibilidade - Mostra-se positivo por mais tempo - Detecta o INFA-H1N1 pdm (2009), hoje o mais prevalente entre adultos, e o diferencia de outros subtipos de influenza - Apresenta baixo custo | - Possui alta sensibilidade - Mostra-se positivo por mais tempo - Detecta o INFA-H1N1 pdm (2009) e o diferencia de outros subtipos de influenza - Detecta INFB, que teve intensa circulação no Hemisfério Norte, no último inverno - Tem liberação ágil do resultado, por ser realizado no hospital - Apresenta custo intermediário - É útil na suspeita de influenza e nas urgências | - É altamente sensível - Mostra-se positivo por mais tempo - Faz uma ampla diversidade de diagnósticos etiológicos simultâneos, incluindo coinfecções - Detecta e discrimina INFA-H1N1 pdm (2009) e INFB - É o único padronizado para outras amostras, além das provenientes de nasofaringe - É o único com sensibilidade adequada para ADV - É a única alternativa para INFC, PIV4, hMPV, BoV, CoV, enterovírus e rinovírus - Configura o teste preferencial para doença respiratória aguda grave e para pacientes imunossuprimidos | - É adequado para crianças, em quem predomina o VRS - Oferece agilidade no diagnóstico - Tem baixo custo |
Desvantagens | - Tem sensibilidade inferior à das técnicas moleculares - Apresenta menor agilidade na execução - Não detecta o INFA-H1N1 pdm (2009) - É inadequado para o diagnóstico de ADV | - Apresenta menor agilidade na execução - É direcionado apenas para INFA | - É voltado apenas para o influenza, embora seja o vírus mais prevalente entre adultos imunocompetentes | - Apresenta menor agilidade na execução - Tem alto custo | - Possui baixa sensibilidade, a ponto de perder utilidade em casos graves - É direcionado apenas para VRS, uma aplicação diagnóstica praticamente restrita a crianças e imunossuprimidos |
ADV: adenovírus; BoV: bocavírus; CoV: coronavírus; hMPV: metapneumovírus humano; INFA: influenza A; INFB: influenza B; INFC: influenza C; PIV: parainfluenza; VRS: vírus sincicial respiratório.
Imagens:
DR liNDA StANNARD, UCt/SPl/lAtiNStOCk
DR StEVE PAttERSON/SPl/lAtiNStOCk
CNRi/SPl/lAtiNStOCk
DR GOPAl MURti/SPl/lAtiNStOCk
BRiAN MEGSON, HPA/SPl/lAtiNStOCk
HAZEl APPlEtON, HPA/SPl/lAtiNStOCk
CDC/SPl/lAtiNStOCk
Assessoria Médica |
---|
Dr. Celso Granato [email protected] Dra. Carolina Santos Lázari [email protected] |
Dados da OMS de 2022 revelam que há cerca de 254 milhões de portadores de hepatite B no mundo.
Avaliação complementar da análise histológica convencional de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas.
Pode ser utilizada para detectar o DNA da bactéria Leptospira spp. no plasma.
A uveíte é uma inflamação ocular que representa uma das principais causas de morbidade ocular.