Com informações dos estudos histológicos e imuno-histoquímicos, é possível fazer a distinção entre os principais subtipos desses linfomas.
Relativamente incomuns, as neoplasias linfoides de células T maduras representam 12% de todos os linfomas não Hodgkin. Os subtipos mais comuns são o linfoma de células T periféricas sem outras especificações (SOE), que afeta adultos, e o linfoma angioimunoblástico de células T, que normalmente acomete pessoas de meia-idade e idosos. No primeiro caso, a maior parte dos pacientes possui envolvimento de linfonodos periféricos e tem sobrevida global abaixo de cinco anos. Quando a doença é generalizada, frequentemente há infiltração de medula óssea, fígado, baço e tecidos extranodais. Já o linfoma angioimunoblástico de células T quase sempre está associado com o vírus Epstein-Barr (EBV) e manifesta-se como uma neoplasia avançada, com linfadenopatia generalizada, hepatoesplenomegalia, sintomas sistêmicos e hipergamaglobulinemia. Além disso, os indivíduos apresentam imunodeficiência secundária. Tudo isso diminui a sobrevida, que, estima-se, não chegue a três anos. Uma vez que a patogênese molecular da maioria das neoplasias de células T e NK ainda permanece desconhecida, o diagnóstico e a classificação dessas doenças baseiam-se em suas características morfológicas e imunofenotípicas, que são avaliadas por estudo histológico, por imunofenotipagem por citometria de fluxo e por um amplo painel imuno-histoquímico.
Compare os dois mais frequentes tipos de neoplasias de células T maduras | ||
---|---|---|
Linfoma de células T periféricas SOE | | Linfoma angioimunoblástico de células T |
Histologia - Apagamento da arquitetura normal por infiltração neoplásica paracortical ou difusa, à custa de células grandes e/ou intermediárias, com núcleos pleomórficos - Presença de infiltrado de células inflamatórias | X | - Apagamento parcial da arquitetura do linfonodo à custa de linfócitos T atípicos, em geral associados a uma proliferação de vênulas arborizantes, com endotélio alto e misturadas a um número variável de linfócitos pequenos reativos, eosinófilos, plasmócitos e histiócitos - Aumento da rede dendrítica folicular e expansão de imunoblastos B - Presença de imunoblastos B EBV-positivos |
Imuno-histoquímica/imunofenotipagem - Apresentação de um fenótipo aberrante pelas células neoplásicas, com perda de expressão de CD5 e CD7 - Predomínio do fenótipo CD4+/CD8- nos casos nodais - Possível ocorrência da expressão de marcadores citotóxicos (CD56+) e de CD30, excepcionalmente com a presença de CD15 - Alto índice proliferativo, excedendo 70% | | - Expressão de CD2, CD3, CD5 e CD4 pelas células neoplásicas T - Exibição do fenótipo das células T-helper foliculares, útil para diferenciar a doença da hiperplasia paracortical atípica e de outros linfomas de células T periféricas, com expressão de CD10, CLCX13 e PD-1 em cerca de 60-100% dos casos - Expressão de CD21 e CD23 pelas células dendríticas foliculares |
Outros diagnósticos diferenciais relevantes | ||
---|---|---|
Linfoma de células T periféricas SOE | | |
Doença | Características imunofenotípicas | |
Leucemia/linfoma de células T do adulto | CD4+, CD25+, CD7-, CD30-/+, CD15-/+, FoxP3+/- | |
Linfoma de grandes células anaplásicas | CD30+, ALK+/-, EMA+, CD25+, marcadores citotóxicos positivos, CD4+/-, CD3-/+, CD43+ | |
Linfoma de grandes células B rico em células T e histiócitos | Grandes células CD20+ em fundo rico em células T reativas para CD3+ | |
Hiperplasia de zona T | Mistura de células CD4/CD8, arquitetura preservada, CD30+ variável, raras células CD20+ |
Assessoria Médica |
---|
Dra. Flavia Fernandes Silva Zacchi [email protected] Dra. Claudia Regina G. C. M. Oliveira [email protected] Dr. Raphael Salles Scortegagna Medeiros [email protected] |
Dados da OMS de 2022 revelam que há cerca de 254 milhões de portadores de hepatite B no mundo.
Avaliação complementar da análise histológica convencional de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas.
Pode ser utilizada para detectar o DNA da bactéria Leptospira spp. no plasma.
A uveíte é uma inflamação ocular que representa uma das principais causas de morbidade ocular.