A especificidade e a sensibilidade desses exames, porém, limitam o seu emprego no rastreamento primário do câncer
A especificidade e a sensibilidade desses exames, porém, limitam o seu emprego no rastreamento primário do câncer
Os marcadores bioquímicos tumorais são utilizados para a detecção precoce de recidivas da doença e para o acompanhamento de tumores. Idealmente, o marcador deve ser específico para um tipo de neoplasia e sensível para detectar um pequeno número de células neoplásicas. No entanto, nenhum dos que atualmente estão disponíveis preenchem esses critérios, o que limita seu poder diagnóstico na doença primária. Na tabela abaixo, você confere os principais marcadores tumorais, assim como suas indicações e limitações.
Indicações e limitações dos marcadores bioquímicos tumorais | |||
Marcador | Principal indicação | Intervalo de referência | Limitação de uso |
Alfa-fetoproteína | Hepatocarcinoma e câncer testicular | Masculino: até 15 g/L Feminino: até 20 g/L | |
Antígeno carcinoembriônico (CEA) | Adenocarcinoma de pulmão e câncer colorretal | Não-fumantes: até 3 g/L Fumantes: até 5 g/L | |
BTAstat | Bexiga | Ausente | Pode esta | em calculose renal e hematúria
CA 125 | Câncer de ovário | Até 35 unidades/mL | |
CA 15.3 | Câncer de mama | Até 28 unidades/mL | Pode estar | em doenças benignas do fígado
CA 19.9 | Carcinomas do trato digestivo e câncer de pâncreas | Até 37 unidades/mL | Pode estar | em doenças trato digestivo e câncer benignas do pulmão
CA 72.4 | Carcinomas do trato digestivo | Até 6 unidades/mL | |
Calcitonina | Câncer medular da tiróide | Masculino: até 12 pg/L Feminino: até 5 pg/L | Pode estar | em hipertiroidismo e insuficiência renal crônica
CYFRA 21.1 | Câncer de pulmão (não de células pequenas) | Até 3,3 ng/mL | |
Enolase neurônio-específica | Carcinoma de células pequenas do pulmão e tumores neuroendócrinos | Até 15,2 ng/mL | |
Fração beta da gonadotrofina coriônica | Coriocarcinoma e câncer testicular | Ausente | Presente na gravidez e puerpério |
NMP22 | Câncer de bexiga | Ausente | |
PSA complexado | Câncer de próstata | Até 3,75 ng/mL | |
PSA livre | Câncer de próstata | Relação PSA livre/PSA total até 15% | |
PSA total | Câncer de próstata | Até 2,5 ng/mL | |
Tiroglobulina | Câncer diferenciado da tiróide | Normais: de 2 a 70 ng/mL Tiroidectomizados: inferior a 2 ng/mL |
Dados da OMS de 2022 revelam que há cerca de 254 milhões de portadores de hepatite B no mundo.
Avaliação complementar da análise histológica convencional de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas.
A uveíte é uma inflamação ocular que representa uma das principais causas de morbidade ocular.
Comportamentos epidemiológicos das IST as têm colocado na posição de problema de saúde pública